Entregável/Resultado | Iter. 1 | Iter. 2 | Iter. 3 | Iter. 4 |
---|---|---|---|---|
E1: Micro-Site do Projeto | v1.1 | v2.0 | ||
E2: Glossário | v1.0 | |||
E3: Relatório Técnico: Visão do Projeto | v1.2 | |||
E4: Relatório Técnico: Análise de Requisitos | v1.0 | v2.0 | ||
E5: Relatório de Desenho/Arquitetura | ||||
E6: Protótipo exploratório | v1.0 | |||
E7: Implementação | ||||
E8: Garantia de qualidade |
Versão | Data | Responsável | Alterações significativas |
---|---|---|---|
v1.0 | 10/11/2019 | Tomás Martins | Inicialização do protótipo. Páginas de login, registo, esquecimento da password, catálogo, carrinho, histórico de encomendas, e perfil |
Versão | Data | Responsável | Alterações significativas |
---|---|---|---|
v1.0 | 23/10/2019 | Alexandre Lourenço | Inicialização do template, escolha de imagens, escrita de títulos e descrições. Criação do mapa de entregas. |
v1.1 | 25/10/2019 | Rodrigo Rosmaninho, Tomás Martins | Atualização de imagens e da página de Documentação. |
v2.0 | 10/11/2019 | Rodrigo Rosmaninho | Atualização de imagens e da página de Documentação para a entrega da segunda iteração. |
Para obter mais informações sobre a evolução do desenvolvimento do microsite, consultar o repositório.
Análise e Modelação de Sistemas - Grupo 303 - 2019/2020 - Versão 2.0