Entregável/Resultado | Iter. 1 | Iter. 2 | Iter. 3 | Iter. 4 |
---|---|---|---|---|
E1: Micro-Site do Projeto | v1.1 | v2.0 | v3.0 | |
E2: Glossário | v1.0 | |||
E3: Relatório Técnico: Visão do Projeto | v1.2 | |||
E4: Relatório Técnico: Análise de Requisitos | v1.0 | v2.0 | ||
E5: Relatório de Desenho/Arquitetura | v1.0 | |||
E6: Protótipo exploratório | v1.0 | |||
E7: Implementação | v1.0 | |||
E8: Garantia de qualidade |
Versão | Data | Responsável | Alterações significativas |
---|---|---|---|
v1.0 | 10/11/2019 | Tomás Martins | Inicialização do protótipo. Páginas de login, registo, esquecimento da password, catálogo, carrinho, histórico de encomendas, e perfil |
Versão | Data | Responsável | Alterações significativas |
---|---|---|---|
v1.0 | 22/11/2019 | Rodrigo Rosmaninho, Alexandre Lourenço | Inicialização da estrutura base da aplicação, desenvolvimento das páginas de listagem de lojas, catálogo de uma loja, login, e perfil (parcialmente). Integração da aplicação com a API |
Para obter mais informações sobre a evolução do desenvolvimento da aplicação, consultar o repositório.
Versão | Data | Responsável | Alterações significativas |
---|---|---|---|
N/A | 18/11/2019 | Rodrigo Rosmaninho | Preparação do RaspberryPi para expôr a API à Internet |
v1.0 | 22/11/2019 | Eurico Dias | Construção da totalidade do schema da base de dados, 4 endpoints na API, e migração de ambos para o RaspberryPi |
Para obter mais informações sobre a evolução do desenvolvimento do backend, consultar o repositório.
Versão | Data | Responsável | Alterações significativas |
---|---|---|---|
v1.0 | 23/10/2019 | Alexandre Lourenço | Inicialização do template, escolha de imagens, escrita de títulos e descrições. Criação do mapa de entregas. |
v1.1 | 25/10/2019 | Rodrigo Rosmaninho, Tomás Martins | Atualização de imagens e da página de Documentação. |
v2.0 | 10/11/2019 | Rodrigo Rosmaninho | Atualização de imagens e da página de Documentação para a entrega da segunda iteração. |
v3.0 | 22/11/2019 | Rodrigo Rosmaninho | Atualização de imagens e da página de Documentação para a entrega da terceira iteração. |
Para obter mais informações sobre a evolução do desenvolvimento do microsite, consultar o repositório.
Implementada nativamente em Java com o Android Studio por Rodrigo Rosmaninho e Alexandre Lourenço. Informação sobre lojas, catálogo, e categorias são obtidas através da Base de Dados.
Conta de Demonstração:
Base de Dados em PostgreSQL e API em Flask (Framework de Python). Implementado por Eurico Dias.
Backend alojado, nesta primeira fase, num Raspberry Pi 2 exposto à Internet
Análise e Modelação de Sistemas - Grupo 303 - 2019/2020 - Versão 3.0